利用料金のご案内
ショートステイわかば 利用料金のご案内
令和3年8月1日
日額 | 利用者負 担段階 |
利用料金 (個室) |
利用料金 (多床) |
月額計算例 (個室) (30日計算) |
月額計算例 (多床) (30日計算) |
||||
要支援1 | 第1段階 | 1,120 | 円 | 800 | 円 | 158,765 | 円 | 149,241 | 円 |
第2段階 | 1,520 | 円 | 1,470 | 円 | 163,165 | 円 | 156,611 | 円 | |
第3段階① | 2,320 | 円 | 1,870 | 円 | 171,965 | 円 | 161,011 | 円 | |
第3段階② | 2,620 | 円 | 2,170 | 円 | 175,265 | 円 | 164,311 | 円 | |
第4段階 | 3,116 | 円 | 2,800 | 円 | 180,721 | 円 | 171,241 | 円 | |
要支援2 | 第1段階 | 1,241 | 円 | 921 | 円 | 128,978 | 円 | 119,426 | 円 |
第2段階 | 1,641 | 円 | 1,591 | 円 | 136,178 | 円 | 131,486 | 円 | |
第3段階① | 2,441 | 円 | 1,991 | 円 | 150,578 | 円 | 138,686 | 円 | |
第3段階② | 2,741 | 円 | 2,291 | 円 | 155,978 | 円 | 144,086 | 円 | |
第4段階 | 3,237 | 円 | 2,921 | 円 | 164,906 | 円 | 155,426 | 円 | |
要介護1 | 第1段階 | 1,293 | 円 | 973 | 円 | 67,331 | 円 | 57,743 | 円 |
第2段階 | 1,693 | 円 | 1,643 | 円 | 78,131 | 円 | 75,833 | 円 | |
第3段階① | 2,493 | 円 | 2,043 | 円 | 99,731 | 円 | 86,633 | 円 | |
第3段階② | 2,793 | 円 | 2,343 | 円 | 107,831 | 円 | 94,733 | 円 | |
第4段階 | 3,289 | 円 | 2,973 | 円 | 121,223 | 円 | 111,743 | 円 | |
要介護2 | 第1段階 | 1,365 | 円 | 1,045 | 円 | 59,257 | 円 | 49,665 | 円 |
第2段階 | 1,765 | 円 | 1,715 | 円 | 70,457 | 円 | 68,425 | 円 | |
第3段階① | 2,565 | 円 | 2,115 | 円 | 92,857 | 円 | 79,625 | 円 | |
第3段階② | 2,865 | 円 | 2,415 | 円 | 101,257 | 円 | 88,025 | 円 | |
第4段階 | 3,361 | 円 | 3,045 | 円 | 115,145 | 円 | 105,665 | 円 | |
要介護3 | 第1段階 | 1,440 | 円 | 1,120 | 円 | 43,200 | 円 | 33,600 | 円 |
第2段階 | 1,840 | 円 | 1,790 | 円 | 55,200 | 円 | 53,700 | 円 | |
第3段階① | 2,640 | 円 | 2,190 | 円 | 79,200 | 円 | 65,700 | 円 | |
第3段階② | 2,940 | 円 | 2,490 | 円 | 88,200 | 円 | 74,700 | 円 | |
第4段階 | 3,436 | 円 | 3,120 | 円 | 103,080 | 円 | 93,600 | 円 | |
要介護4 | 第1段階 | 1,513 | 円 | 1,193 | 円 | 45,390 | 円 | 35,790 | 円 |
第2段階 | 1,913 | 円 | 1,863 | 円 | 57,390 | 円 | 55,890 | 円 | |
第3段階① | 2,713 | 円 | 2,263 | 円 | 81,390 | 円 | 67,890 | 円 | |
第3段階② | 3,013 | 円 | 2,563 | 円 | 90,390 | 円 | 76,890 | 円 | |
第4段階 | 3,509 | 円 | 3,193 | 円 | 105,270 | 円 | 95,790 | 円 | |
要介護5 | 第1段階 | 1,586 | 円 | 1,266 | 円 | 47,580 | 円 | 37,980 | 円 |
第2段階 | 1,986 | 円 | 1,936 | 円 | 59,580 | 円 | 58,080 | 円 | |
第3段階① | 2,786 | 円 | 2,336 | 円 | 83,580 | 円 | 70,080 | 円 | |
第3段階② | 3,086 | 円 | 2,636 | 円 | 92,580 | 円 | 79,080 | 円 | |
第4段階 | 3,582 | 円 | 3,266 | 円 | 107,460 | 円 | 97,980 | 円 | |
ご利用料金は、上記の通り、1割負担(自己負担分 収入により2~3割負担)、居住費(家賃)、食費の合計額が基本的な料金です。 | |||||||||
○介護職員処遇改善加算Ⅰとして基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数に2.5%を乗じた単位数が加算されます。 | |||||||||
〇介護職員等特定処遇改善加算Ⅱとして基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数に2.3%を乗じた単位数が加算されます。 | |||||||||
〇サービス提供体制強化加算Ⅲ・・・6単位/日 | |||||||||
○送迎加算・・・184単位/片道 | |||||||||
○利用料金表は目安です。また、法改正や経済情勢などにより変更になることがあります。 | |||||||||
○その他・・・理美容代・医療費・義歯洗浄剤代(200円/月)・洗濯代(ネット大100円・小50円/回)・おやつ代(100円/日) | |||||||||
・レンタルテレビ代(100円/日)などは実費をご負担いただくことになります。 |